
كثيرٌ من مرضى السكري يتساءلون عند زيارة أطبائهم: هل يُمكنني الصيام؟ فمن المهم أن ندرك أن قرار الصيام أو الإفطار هو قرار شخصي بحت بين المريض وربه ولا يمكن للطبيب أن يُصدر أمرًا مباشرًا في هذا الشأن. ولكن تقع على عاتق الطبيب مسؤولية توعية المريض وتقديم الإرشادات الصحية التي تساعده على اتخاذ القرار المناسب، إلى جانب شرح كيفية الصيام بشكل آمن إذا قرر المريض الالتزام بالصيام.
السكري… مرض يتزايد عالميًا
يُعتبر السكري من أسرع الأمراض انتشارًا على مستوى العالم هذا يجعل السكري تحديًا صحيًا عالميًا يستدعي اهتمامًا خاصًا خصوصًا في شهر رمضان حيث يرغب كثير من المرضى في أداء فريضة الصيام.
تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 537 مليون شخص حول العالم يعانون من السكري بينهم حوالي 145 مليون مسلم معظمهم يطمحون للصيام. ولأن الصيام قد يُشكّل خطرًا على صحة مرضى السكري فمن الضروري اتباع توجيهات طبية دقيقة لضمان صيام آمن.
تقييم المخاطر قبل الصيام
يُنصح مرضى السكري بتقييم حالتهم الصحية بشكل شامل قبل رمضان لمعرفة درجة الخطورة عند الصيام وفيما يلي دليل تقييم عملي يساعد المرضى (بالتعاون مع أطبائهم) على اتخاذ قرار واعٍ:
العنصر | التفاصيل |
نوع السكري | النوع الأول (1 نقطة) – النوع الثاني (0 نقطة) |
مدة الإصابة | أكثر من 10 سنوات (1 نقطة) – أقل من 10 سنوات (0 نقطة) |
نوبات هبوط السكر | متكررة وشديدة (4-5 نقاط) – خفيفة أو نادرة (1-3 نقاط) – لا توجد (0 نقطة) |
مستوى التحكم | HbA1c أعلى من 9% (2 نقاط) – بين 7.5% و9% (1 نقطة) – أقل من 7.5% (0 نقطة) |
متابعة السكر | لا يتم قياس السكر (2 نقاط) – قياس أحيانًا (1 نقطة) – قياس منتظم (0 نقطة) |
غيبوبة السكر | خلال آخر 3 أشهر (3 نقاط) – خلال آخر 6 أشهر (2 نقاط) – لم تحدث (1 نقطة) |
المضاعفات | مشكلات بالقلب أو الكلى (4-6 نقاط) – لا مضاعفات (0 نقطة) |
الحمل | مع عدم السيطرة على السكر (4 نقاط) – مع السيطرة (2 نقطة) – غير حامل (0 نقطة) |
الحالة النفسية والجسدية | اضطرابات نفسية أو ضعف شديد (3-4 نقاط) – فوق 70 سنة بدون دعم أسري (1 نقطة) – لا مشاكل (0 نقطة) |
طبيعة العمل | عمل شاق (1 نقطة) – عمل خفيف (0 نقطة) |
تجربة رمضان السابقة | تجربة غير جيدة (1 نقطة) – تجربة جيدة (0 نقطة) |
عدد ساعات الصيام | أكثر من 16 ساعة (1 نقطة) – أقل من 16 ساعة (0 نقطة) |
نوع العلاج | إنسولين أو أدوية محفزة للإنسولين (حتى 5 نقاط) – أدوية خفيفة أو تنظيم غذائي فقط (0 نقطة) |
تفسير النتائج
بعد حساب مجموع النقاط يتم تصنيف مستوى الخطر كالتالي:
النتيجة النهائية | مستوى الخطورة | التوصية |
0 إلى 3 نقاط | منخفض | يمكن الصيام مع المتابعة |
3.5 إلى 6 نقاط | متوسط | الصيام ممكن مع متابعة طبية دقيقة |
6 نقاط فأكثر | مرتفع | يوصى بالإفطار لحماية الصحة |
ملاحظة هامة
هذا التقييم مجرد أداة إرشادية ولا يغني أبدًا عن استشارة الطبيب المختص. فمن الضروري أن يخضع كل مريض لتقييم فردي شامل يأخذ في الاعتبار حالته الصحية الكاملة.
المقال بقلم: د. شکیل أحمد – المدير التنفيذي لكلية طب الأسرة في كراتشي والأمين العام للجمعية الباكستانية للسكري في الرعاية الأولية